Verifio.ro vs. Termene.ro →
Alternativa transparentă la Termene.ro: fără blocaj contractual anual, cu Raport Due Diligence la 29 RON (vs. 181,50 RON) și Scor Altman Z'-RO White-Box.
Fără abonamente anuale opace plătite în avans, fără clauze punitive de reînnoire automată cu preaviz de 30 de zile și fără rapoarte individuale de 181,50 RON.
| Dimensiune | Verifio.ro | Termene.ro | ListaFirme.ro | RisCo.ro |
|---|---|---|---|---|
| Transparență Preț & Contract | 100% Public, 99 RON/lună, Cancel-Anytime 1-clic | Opac (consultant), licență anuală în avans, reînnoire tacită | Public (sistem credite / 303–756 RON/lună nelimitat) | Public (minim 850 RON / 6 luni) |
| Raport Punctual (Pay-Per-View) | 29 RON / Raport PDF | 181,50 RON / raport | 10,1 EUR + TVA (50 credite SMS) | Indisponibil fără pachet 6 luni |
| Model Scoring Risc | White-Box Altman Z'-RO + separare Datorii Bilanț vs. Restanțe ANAF | Black-Box proprietar | Indicatori financiari clasici | Black-Box intern |
| Insolvență & Contagiune BPI | Risc de Contagiune BPI (Tabel Preliminar + Alertă 7 zile) | Alerte insolvență directă | Alerte insolvență directă | Alerte insolvență directă |
| API & Server MCP AI | 29 RON/lună (10k req) + MCP Nativ (Claude/Cursor) | 99–499 EUR/lună | Doar în pachete cu credite | Ofertă comercială |
Alternativa transparentă la Termene.ro: fără blocaj contractual anual, cu Raport Due Diligence la 29 RON (vs. 181,50 RON) și Scor Altman Z'-RO White-Box.
Alternativa Next-Gen la ListaFirme.ro: Graf Corporativ Multi-Hop fără paywall agresiv, Selector B2B Excel fără abonament și Dosare ECRIS cu sumarizare AI.
Alternativa White-Box la RisCo.ro: Scor Altman Z'-RO 100% auditabil matematic și rapoarte individuale la 29 RON fără pachet obligatoriu de 6 luni.
Alternativa completă la Targetare.ro și Firmeo.ro: Prospectare B2B în Excel cuplată cu Due Diligence juridic (ECRIS, BPI, RNPM și Documente Constatatoare SEAP).